Ferienwohnungen
Allgemein
Buchungsinfo
Reise News
Kostenloser Rückruf
AGB´s
Datenschutz
Neu im Programm
Ferienwohnung suchen
| [Details] |
| Uhrzeit | 05:25 |
| Wetter | --- |
| Gefühlstemperatur | 4°C |
| Taupunkt | 8°C |
| Windrichtung | 260W |
| Variabeler Wind | ---/--- |
| Wind-Geschwindigkeit | 7.7m/s |
| Windstöße | --- |
| Sicht | 9.0 km |
| Luftdruck | 1017hPa |
| Feuchtigkeit | 93.4% |
| Feuchtigkeits-Index | 9.4°C |
| Wärme-Index | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |











